DETALHE DE VIATURA

Código do anúncio: 2011367

Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)

Preço: 13.990 €

« voltar à listagem imprimir enviar a amigo guardar em pdf

  • Ano: 2015
  • Mês: 05
  • Combustível: Diesel
  • Kms: 42.250
  • Registos: 1
  • Cor: Branco
  • Potência: 75 cv
  • Cilindrada: 1120 cc
  • Cons. Médio: 4 litros/100 Kms
  • Caixa vel.: Manual
  • Lugares: 5
  • Origem: Nacional
  • CO2: 98 g/Km

Fotos:


Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)
  • Hyundai i20 1.1 CRDi Blue Access (75cv) (5p)

Notas do Vendedor: Viatura Semi-nova,nunca bateu,sempre em garagem,1 Só Dono,comprada pelo anterior proprietário num concessionário oficial Hyunday,carro muito espaçoso e confortável,motor 1.1 CRDI com 75Cv que anda muito bem com uns consumos muito bons na ordem dos 4.5L/100Km/h,4 Jantes com 4 pneus Novos Michelin na medida 185/65R15,entrada Usb,2 tomadas de 12V,pneu suplente de origem,Pintura metalizada na cor Branco muito bonita,Bluetooth para se emparelhar o telefone que se quiser,os bancos rebatem individualmente,tornando a mala muito ampla e espaçosa,computador de bordo,interior muito bonito com aplicações da linha Hyunday I20,Faróis com luzes Led Diurnas,faróis de nevoeiro,Esp,Start and Stop,Revisão Long Life feita com tido em dia,garantia do fabricante válida até 31/05/2021.Com garantia e retoma o preço acresce. Viatura em filipe frazão automóveis,Av 5 de Outubro,N´111 5400-017 Chaves.

Equipamento:

Segurança e Performance: ABS; Alarme; Alarme; Alerta sobre cintos de segurança; Assistência à travagem de urgência; Direcção assistida; ESP - Prog. Estab. Electrónica; Fecho automático de portas; Fecho central; Pack desportivo; Sistema imobilizador; Sistema ISOFIX; Sistema Start/Stop; Suspensão desportiva;

Airbag: Airbag cortina dianteiro; Airbag cortina traseiro; Airbag do condutor; Airbag do passageiro; Airbags de joelhos; Airbags laterais;

Som, Multimédia e Navegação: Ar condicionado automático; Bluetooth; Chave inteligente; Computador de bordo; Cruise control; Entrada USB; Entrada USB; Jantes de Liga-Leve; Pack Desportivo; Volante Multifunções;

Interior e Conforto: Ar condicionado manual; Rádio com Leitor CD/MP3; Vidros eléctricos à frente;

Bancos: Bancos desportivos; Bancos rebatíveis;

Retrovisores: Retrovisores aquecidos; Retrovisores c/anti encandeamento;

Volante: Volante desportivo; Volante multifunções;


« voltar à listagem imprimir enviar a amigo guardar em pdf



A enviar... A enviar...
Verifique os seguintes erros:
Os campos marcados com * são obrigatórios.